8-800-707-07-61 Заказать звонок

Каталог

 
rostal

Крюки чалочные

Крюки чалочные с проушиной и с пластинчатым замком

крюк чалочныйкрюки чалочные

  • Материал крюка — легированная сталь (alloy steel — 40Cr);
  • Маркировка — максимальная безопасная рабочая нагрузка; CE;
  • Коэффициент запаса прочности — К=5:1;
  • Испытательная нагрузка — двукратная рабочая нагрузка;

Преимущества чалочных крюков с проушиной и с пластинчатым замком:

  • тщательный контроль качества;
  • удобство и безопасность при эксплуатации;
  • превосходный дизайн;
  • компактность — минимальный вес и небольшие габариты при высокой прочности;
  • надежный пластинчатый предохранительный замок.

Крюки рекомендованы к применению в качестве чалочных для канатных и цепных стропов органами по надзору за СГЗП ряда стран Европы; Азии и Америки: OSHA Rule 1926/550 (g); ANSI/ASME B 30/10; MSHA; Insurance и другими.

 г/п А В D E G H K L R T O Вес, кг/шт.
0,75 А 32,0 16.0 64.0 23.0 19,0 20,0 13,0 97,0 70.0 16.0 20,0 0,16
1,00 А 38,0 19,0 75,0 25,0 20,0 21,0 14,0 110,0 80,0 21,0 21,0 0,25
1,50 А 44,5 23,0 81,0 26.0 21,0 24,0 16,0 125,5 100,0 20,5 24,0 0,34
2,00 А 51,5 28,5 92,0 27,0 25,5 29,5 19,0 141,0 110,0 21,5 25,0 0,56
3,00 А 61,0 32,0 104,0 31,0 28,5 33,0 21,5 162,5 120,0 30,0 27.0 0,75
4,50 А 74,5 39,5 125,5 38.0 36,5 41,0 28.5 201,0 150,0 35.0 32,0 1,6
7,00 А 97,0 51,0 165,0 47,5 46,0 52,0 35,0 256,0 190,5 45.0 37,0 3.2
11,0 А 119,0 62,0 192.0 57,0 57,0 66,5 41,0 316,0 230,0 54.0 48,0 5,8
15,0 А 136,5 72,0  210,0 63,5 66,0 74.5 55,5  354.0 260.0 66.5 55,0 9.8
22,0 А 164,0 85,0 240,0 85.0 80,0 85,0 69.0 435,0 320,0 80.0 75,0 17,5
30,0 А 180,0 90,0 335,0 110,0 100,0 118,0 78,0 495.0 360,0 97,0 83,0 26.5
:3,00 С 74,5 39,5 125.5 38.0 36,5 41JL 28.5 201.0 150,0 зь.о 32,0 1.65
5,00 С 97,0 51,0 165.0 47,5 46.0 52,0 350 256,0 190,0 45.0 35.0 3,2

Крюки чалочные с вертлюгом и с пластинчатым замком

крюки чалочные

  • Материал крюка — легированная сталь (alloy steel — 40Cr);
  • Маркировка — максимальная безопасная рабочая нагрузка; СЕ;
  • Коэффициент запаса прочности — К=5:1;
  • Испытательная нагрузка — двукратная рабочая нагрузка.
г/п  А В С D E L R S T O
0,75 С 51,0 26,5 31,4 75,0 26,0 142,0 114,4 9,3 20,5 22 7
1,00 А 52,0 25,7 31,5 70,4 26,3 142,4 114,0 9,7 19,3 21,1
1,50 A 65,0 33,4 37,7 81,0 27,0 166.5 133,5 13,2 18,0 22,7
2,00 A 71,0 41,7 43,7 91,5 28,3 191,5 150,0 16,2 19,0 26,2
3,00 A 71,2 40,0 43,8 103,5 31,9 204,5 160,0 16,2 27,5 26,8
4,50 A 90,0 46,4 49,5 125,4 40,3 244,4 188,0 21,0 30,3 33,5
7,00 A 114,3 60,3 62,4 167,0 47,1 311.0 240,5 25.2 47,2 40,8

Крюк чалочный ГОСТ 25573

крюки чалочные

  • Крюки чалочные применяются в качестве захватов в различных видах строп.
  • Грузоподъемность крюка от 0,32т до 12,5т.
  • Материал:
    — для деталей климатического исполнения У – Ст20, горячекатаная, подгруппы а по ГОСТ1050;
    — для деталей климатического исполнения ХЛ – 15ХСНД или 09Г2С по ГОСТ 19281.
Наименование Размер, мм Вес изделия, кг
R A C B
Кч-0,5 т 25 22 83.5 22 0,25
Кч-1,0 т ХЛ 32 26 104.0 24 0,71
Кч-1,6 т ХЛ 40 30 125.0 30 1,25
Кч-2,0 т ХЛ 45 35 140.0 36 1,52
Кч-2,5 т ХЛ 50 38 154.0 38 2,40
Кч-3,2 т ХЛ 55 42 168.5 40 3,10
Кч-4,0 т ХЛ 60 44 177.0 45 3,80
Кч-5,0 т 65 48 206.5 50 5,12
Кч-6,3 т 75 50 227.5 58 7,23
Кч-8,0т 85 60 262.5 65 10,23
Кч-10.0 т 95 70 297.5 70 14,26
Кч-12,5 т 110 80 345.0 85 20,57

Крюк чалочный с замком (РД 10-33-93)

крюки чалочные

Обозначение d, мм D, мм C, мм масса, кг
К-0,5хл 22 25 85 0,28
К-0,63хл 22 25 90 0,32
К-0,8хл 25 30 100 0,45
К-1,0хл 26 32 105 0,51
К-1,25хл 30 36 115 0,67
К-1,6хл 30 40 125 0,89
К-2,0хл 35 45 140 1,2
К-2,5хл 38 50 154 1,53
К-3,2хл 42 55 168,5 1,72
К-4,0хл 44 60 177 3,1
К-5,0хл 48 65 196,5 4,3
К-6,3хл 50 75 217,5 6
К-8,0хл 60 85 252,5 8,50
К-10,0хл 70 95 287,5 10,4
К-12,5хл 80 110 330 14,77
К-16,0хл 90 120 375 32,6