Оцинкованные анкерные скобы с резьбовым штифтом СИ и СА
Анкерные скобы широко применяются в такелажных работах в качестве соединительного элемента. Изготавливаются они из легированной стали и оцинковываются для защиты от образования коррозии. Производство их осуществляется по американскому стандарту (Federal Specification), что обеспечивает высокое качество, надежность изделий и их способность противостоять образованию коррозии под воздействием влажности и химически агрессивных сред. Скобы анкерные с резьбовым штифтом СА и СИ обладают коэффициентом запаса прочности 6/5:1.
СА | СИ |
![]() |
![]() ![]() |
г/п, тн | размер | d1 мм | d2 мм | d3 мм | d4 дюйм | b1 мм | b2 мм | h1 мм | h2 мм | Beс кг/шт | |
CA | СИ | ||||||||||
0,5/0,6 | ¼ | 6,5 | 8 | 17 | 5/16 | 12 | 20 | — | 28 | — | 0,05 |
0,75/0,9 | 5/16 | 8 | 10 | 21 | 3/8 | 13 | 21 | 26 | 31 | 0,08 | 0,08 |
1,0/1,2 | 3/8 | 10 | 11 | 25 | 7/16 | 16 | 26 | 31 | 36 | 0,13 | 0,14 |
1,5/1,8 | 7/16 | 11 | 13 | 27 | ½ | 18 | 29 | 36 | 42 | 0,19 | 0,22 |
2,0/2,4 | ½ | 13 | 16 | 30 | 5/8 | 21 | 33 | 41 | 48 | 0,31 | 0,33 |
3,25/3,9 | 5/8 | 16 | 19 | 40 | ¾ | 27 | 43 | 51 | 60 | 0,55 | 0,65 |
4,75/5,7 | ¾ | 19 | 22 | 48 | 7/8 | 32 | 51 | 60 | 71 | 0,96 | 0,97 |
6,5/7,8 | 7/8 | 22 | 25 | 54 | 1 | 36 | 58 | 71 | 84 | 1,40 | 1,52 |
8,5/10,2 | 1 | 25 | 29 | 60 | 1/8 | 43 | 68 | 81 | 95 | 2,03 | 2,39 |
9,5/11,4 | 1 1/8 | 29 | 32 | 67 | ¼ | 46 | 74 | 90 | 108 | 2,97 | 3,15 |
12,0/14,4 | 1 ¼ | 32 | 35 | 76 | 3/8 | 52 | 82 | 100 | 119 | 4,01 | 4,32 |
13,5/16,2 | 1 3/8 | 35 | 38 | 84 | ½ | 57 | 92 | 113 | 133 | 5,40 | 5,67 |
1 7,0/20,4 | 1 ½ | 38 | 41 | 92 | 5/8 | 60 | 98 | 124 | 146 | 7,29 | 7,79 |
25,0/30,0 | 1 ¾ | 44 | 51 | 100 | 2 | 73 | 127 | 146 | 178 | 11,25 | 12,51 |
35,0/42,0 | 2 | 51 | 57 | 127 | 2 ¼ | 83 | 146 | 171 | 197 | 16,20 | 18,50 |
Скобы изготавливаются из легированной стали по американскому стандарту (Federal Specification) RR-С-271D Type IYА, Grade A, Class 2.