Зажимы винтовые канатные оцинкованные
Зажимы винтовые канатные оцинкованные – приспособления, предназначенные для прочного и надежного соединения стальных тросов между собой с целью предотвращения их перетирания. Их используют для крепления и фиксации тросов. Изготавливаются они из высококачественной углеродистой стали и покрываются хромированным или оцинкованным покрытием горячим способом, что обеспечивает высокую прочность изделия и его антикоррозийную устойчивость.
Главным критерием при выборе канатного зажима служит диаметр канатов.
Зажимы винтовые канатные оцинкованные DIN 741 (для крепления и фиксации)
![]() |
![]() |
Типоразмер каната | а | b1 | b2 | h1 | h2 | l | Вес кг/ 100 шт |
|
дюйм | мм | |||||||
1/8 | 3 | 12 | 4 | 10 | 20 | 10 | 21 | 0,7 |
3/16 | 5 | 13 | 6 | 11 | 24 | 10 | 23 | 1,5 |
¼ | 6,5 | 15 | 8 | 12 | 28 | 11 | 26 | 1,9 |
5/16 | 8 | 19 | 9 | 14 | 34 | 15 | 30 | 3,2 |
3/8 | 10 | 22 | 11 | 18 | 42 | 17 | 34 | 6,6 |
½ | 13 | 30 | 14 | 23 | 55 | 21 | 42 | 12,5 |
5/8 | 16 | 33 | 17 | 26 | 63 | 26 | 50 | 20,5 |
¾ | 19 | 38 | 20 | 29 | 75 | 30 | 54 | 30,8 |
7/8 | 22 | 44 | 23 | 33 | 85 | 34 | 61 | 35,7 |
1 | 26 | 45 | 27 | 35 | 95 | 37 | 65 | 56,9 |
1 1/8 | 30 | 50 | 32 | 37 | ПО | 43 | 74 | 61,8 |
1 ¼ | 34 | 55 | 36 | 42 | 120 | 50 | 80 | 86,8 |
1 ½ | 40 | 60 | 42 | 45 | 140 | 55 | 88 | 109,0 |
U. S. Tun 1 5/8 |
42-48 | 70 | 48 | 91 | 152 | 63 | 120 | 318 |