Представленные у нас стальные канатные стропы изготавливаются из высокопрочных стальных канатов и фитингов от ведущих европейских производителей, обеспечивающих высокую безопасность и долговечность, соответствуя всем требованиям ГОСТа 25573. Изготавливаемые компанией стандартные или под индивидуальный заказ стальные канатные стропы в обязательном порядке проходят испытания, получают сертификаты соответствия и бирки, указывающие порядковый номер, грузоподъемность и дату испытания. На все канатные стропы из стали предоставляется гарантия.
ООО Грузоподъемные системы осуществляет продажу канатных строп.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
УСК 1 (СКП) |
1СК (петля-крюк) |
1Ск (звено Ов-крюк) |
УСК 2 (СКП) |
2СК | 3СК | 4СК | |
г/п | г/п | г/п | г/п | г/п | г/п | г/п | |
0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,63 | 0,50 | 0,63 | 1,00 | |
0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,63 | 1,00 | 1,25 | |
0,63 | 0,63 | 0,63 | 1,25 | 0,80 | 1,25 | 1,60 | |
0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,60 | 1,00 | 1,60 | 2,00 | |
1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,25 | 2,00 | 2,50 | |
1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,50 | 1,60 | 2,50 | 3,20 | |
1,60 | 1,60 | 1,60 | 3,20 | 2,00 | 3,20 | 4,00 | |
2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,50 | 4,00 | 5,00 | |
2,50 | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 3,20 | 5,00 | 6,30 | |
3,20 | 3,20 | 3,20 | 6,30 | 4,00 | 6,30 | 8,00 | |
4,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 | |
5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 6,30 | 10,00 | 12,50 | |
6,30 | 6,30 | 6,30 | 12,50 | 8,00 | 12,50 | 16,00 | |
8,00 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | 10,00 | 16,00 | 20,00 | |
10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 12,50 | 20,00 | 25,00 | |
12,50 | 12,50 | 12,50 | 25,00 | 16,00 | 25,00 | 32,00 | |
16,00 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 20,00 | 32,00 | 40,00 | |
20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | |
25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 32,00 | 50,00 | ||
28,00 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | 36,00 | |||
32,00 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | 40,00 |
На заказ могут быть изготовлены канатные стропы в любой комплектации, а также по чертежам покупателя